Retour aux matchs
TEST Basket Club A vs TEST Basket Club B
Dimanche 08/11/2026 — 16:00
Gymnase de test · Arbitre : Paul ESSONO
TBTEST Basket Club A
07 - 03
09:532e quart-temps
TBTEST Basket Club B
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| TEST Basket Club A | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TEST Basket Club B | 3 | 0 | 0 | 0 |
TM 0/2
TM 0/2
Fautes : 009:53 PAUSEFautes : 0
En direct
| # | Joueur | MIN | PTS | REB | RO | RD | PD | CTR | INT | BP | LF | T2 | T3 | FC | FP | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestor BCA14 | 10′ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1/1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Hervé BCA08(C) | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joël BCA10 | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Merlin BCA13 | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Karl BCA11 | 9′ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1/1 | — | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Brice BCA04 | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Landry BCA12 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1/1 | — | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Davy BCA05 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Franck BCA06 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gildas BCA07 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Igor BCA09 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ulrich BCA03 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | — | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 2/2 | 1/1 | 1 | 0 | 5 |
Légende
MIN => Minutes jouées · PTS => Points · REB => Rebonds (total) · RO => Rebonds offensifs · RD => Rebonds défensifs · PD => Passes décisives · CTR => Contres · INT => Interceptions · BP => Ballons perdus · LF => Lancers francs réussis sur tentés · T2 => Tirs à 2 points réussis sur tentés · T3 => Tirs à 3 points réussis sur tentés · FC => Fautes commises · FP => Fautes provoquées · EVAL => Évaluation
Évaluation = ( tirs réussis + RO + RD + INT + CTR + PD + FP ) − ( tirs ratés + BP + FC )
Les titulaires sont en gras. Les minutes tiennent compte du chrono en cours.